順位 重量(g) エントリーナンバー            検量日       
1 2450 88 6.15
2 2350 17 5.10
3 2260 105 6.9
4 2210 123 6.22
5 2190 126 5.5
6 2130 120 5.11
7 2050 80 5.12
8 1900 26 6.22
9 1800 25 6.7
10 1760 107 5.11
11 1760 96 7.3
12 1690 36 6.2
13 1580 85 5.1
14 1540 50 6.15
15 1440 111 5.1
16 1300 101 5.1
17 1240 48 5.12
18 1240 32 6.3
19 1210 110 5.11
20 1190 98 5.3
21 1140 95 5.22
22 1130 20 5.26
23 1110 124 6.22
24 1090 66 5.5
25 1040 103 5.12
26 720 121 5.26

 参加者の皆様はエントリーナンバーによって各自の順位をご確認ください。

釣果写真--------------------------------------------------------------------------------------






































































 

ページトップへ